IFM E10083 - Разъём с клеммами
- Подробно
- Характеристики
Покупая Разъём с клеммами IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Разъём с клеммами IFM E10083 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM E10083 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Кабели и разъёмы, Разъемы с клеммами.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели E10083 и артикул SDOAT052--SFKPG
Ключевые особенности
- Для безопасного электрического соединения
- Широкий диапазон рабочих температур
- Угловое исполнение для мест с ограниченным пространством
- Хорошо видимая светодиодная индикация работы и коммутационного состояния
- Безопасное кабельное подключение с винтовыми клеммами
Техническое описание
| Электронные данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -30…80 | ||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 63,2 | ||||
| Размеры [mm] | 48 x 30 x 65 | ||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||
| Формованный материал корпуса | PA (полиамид) | ||||
| Материал накидной гайки | PA (полиамид) | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| контактные зажимы: …1,5 mm², Кабельный ввод: PG 9 | |||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x Ø 28 mm, угловой, Литой корпус: PA (полиамид), Блокировка: PA (полиамид) | ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10083-00 — 06.03.2003 — | |||||
Основные характеристики
- Артикул SDOAT052--SFKPG










