IFM UR0006 - RFID-метка
- Подробно
- Характеристики
Покупая RFID-метка IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. RFID-метка IFM UR0006 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM UR0006 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, ID-транспондеры для систем RFID 13.56 MГц, Принадлежности для систем идентификации.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели UR0006 и артикул ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM
Ключевые особенности
Электронные данные Рабочая частота [MHz] 13,56 Объем памяти [bit] 1280 Тип памяти EEPROM Тип чипа ICODE SLIX-S Количество блоков 40
Техническое описание
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая частота [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем памяти [bit] | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип памяти | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип чипа | ICODE SLIX-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество блоков | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер блока [Byte] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уникальный идентификационный номер (UID) [Byte] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт RFID | ISO 15693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. циклов считывания | неограниченно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. циклов записи | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -50…80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -50…250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 39,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 76 x 19 x 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Высокая температура, PA 6.6, эпоксидная смола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расстояние считывания (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — UR0006-00 — 14.11.2017 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики
- Артикул ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM
- Материал PA 6.6,Высокая температура,эпоксидная смола
- Производитель IFM
- Тип UR0006
- Группа продукции Принадлежности




